Афиши и плакаты
| Цены в рублях за м2 с учётом материала | ||||
| Материал | Разрешение печати | |||
| 720 dpi | 360 dpi | |||
| 1-20 м2 | 20-50 м2 | 1-20 м2 | 20-50 м2 | |
| Баннер | 420 | 360 | 360 | 325 |
| Баннер высокопрочный литой | 425 | 370 | 345 | 295 |
| Баннер интерьерный (блокаут) | 520 | 475 | — | — |
| Бумага (150 гр/м2) | 335 | 285 | 260 | 195 |
| Бумага (220 гр/м2) | 385 | 335 | 320 | 275 |
| Бумага (для высококачественных плакатов, 140 гр/м2) | 455 | 390 | — | — |
| Бэклит | 795 | 755 | — | — |
| Пленка самоклеящаяся (белая и прозрачная; матовая и глянцевая) | 386 | 325 | 315 | 275 |
| Пленка перфорированная One Way Vision (самоклеящаяся) | 470 | 395 | 390 | 330 |
| Пленка транслюцентная (самоклеящаяся) | 635 | 575 | — | — |
| Сетка баннерная | 450 | 390 | 385 | 320 |
| Ткань полиэстер | 655 | 595 | — | — |
| Холст (натуральный/искусственный) | 1300 | 1100 | — | — |
Цены на сайте не окончательные и носят ознакомительный характер!
